|
Dětský jídelní lístek Doba přípravy jídel 25-30 min | |||
|
Polévky |
|||
| 0,2l | Dle denní nabídky | 18,- | Kč |
| 0,2l | Hovězí vývar s nudlemi | 19,- | Kč |
| 0,2l | Brokolicová krémová polévka | 25,- | Kč |
| 0,2l | Houbová krémová polévka (hříbek, liška) | 25,- | Kč |
|
|
|||
|
Jídla |
|||
| 100g | Domácí svíčková na smetaně, houskový knedlík | 67,- | Kč |
| 100g | Rajská omáčka, hovězí maso, houskový knedlík | 67,- | Kč |
| 100g | Smažený kuřecí řízek | 90,- | Kč |
| 100g | Prsíčka zapečená se špenátem | 103 | Kč |
| 150g | Špenátové tagliatele s kuřecím masem a parmazánem | 97,- | Kč |
| 100g | Smažený sýr se šunkou | 65,- | Kč |
| 100g | Smažený sýr | 59,- | Kč |
|
|
|||
|
Saláty |
|||
| 120g | Rajčatový s cibulkou | 27,- | Kč |
| 120g | Okurkový salát | 20,- | Kč |
|
|
|||
|
Přílohy |
|||
| 100g | Brambory vařené ve slupce | 15,- | Kč |
| 100g | Šťouchané brambory | 18,- | Kč |
| 100g | Hranolky | 18,- | Kč |
| 100g | Krokety | 18,- | Kč |
| 100g | Bramborové lupínky | 19,- | Kč |
| 100g | Dušená rýže | 14,- | Kč |




WEB: www.mahleruvpenzion.cz